| Contingency Tables | |||
|---|---|---|---|
| jenis_musik | |||
| jenis_makanan | klasik | campursari | Total |
| dry food | 3 | 3 | 6 |
| wet food | 3 | 3 | 6 |
| raw food | 3 | 3 | 6 |
| Total | 9 | 9 | 18 |
^ Berdasarkan tabel crosstabs di atas terlihat bahwa partisipan setidaknya mengalami satu level perlakuan pada masing-masing faktor, dan jumlah partisipan pada setiap kombinasi perlakuan (per cell) adalah sama persis/setara. Oleh karena itu, desain ini disebut dengan balanced design.
| McNemar Test | |||
|---|---|---|---|
| Value | df | p | |
| N | 18 | ||
| Descriptives | |||
|---|---|---|---|
| jenis_makanan | jenis_musik | durasi_membaca | |
| Mean | dry food | klasik | 0.300 |
| campursari | 0.600 | ||
| wet food | klasik | 0.400 | |
| campursari | 1.03 | ||
| raw food | klasik | 1.47 | |
| campursari | 1.50 | ||
^ Dari tabel di atas, kita dapat mengetahui rerata pada masing-masing kelompok perlakuan (cells), sehingga kita dapat mengkalkulasi group mean dan grand mean.
| ANOVA - durasi_membaca | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum of Squares | df | Mean Square | F | p | η² | ω² | |
| Overall model | 3.921 | 3 | 1.3069 | 19.79 | <.001 | ||
| jenis_makanan | 3.453 | 2 | 1.7267 | 26.15 | <.001 | 0.713 | 0.676 |
| jenis_musik | 0.467 | 1 | 0.4672 | 7.08 | .019 | 0.096 | 0.082 |
| Residuals | 0.924 | 14 | 0.0660 | ||||
| [3] | |||||||
^ Cara melaporkannya:
"Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa efek utama (main effect) dari jenis makanan yang diberikan kepada kucing (F(2, 14)=26.149, p<.001, η2=0.713, ω2=0.676) berdampak positif pada peningkatan durasi membaca kucing dengan ukuran efek yang sangat besar. Sedangkan jenis musik yang diperdengarkan, meskipun berefek positif (F(1, 14)=7.076, p=.019, η2=0.096, ω2=0.082), namun ukuran efek yang dideteksi cenderung amat kecil. Secara keseluruhan, model bekerja cukup baik dalam mengestimasi varians durasi membaca (F(3, 14)=19.791, p<.001).
| Homogeneity of Variances Test (Levene's) | |||
|---|---|---|---|
| F | df1 | df2 | p |
| 0.219 | 5 | 12 | .947 |
| [3] | |||
^ p-value pada Levene's test menunjukkan bahwa varians semua kelompok perlakuan homogen.
| Normality Test (Shapiro-Wilk) | |
|---|---|
| Statistic | p |
| 0.956 | .533 |
^ p-value pada ketiga uji normalitas menunjukkan sebaran data berdistribusi normal
^ Q-Q Plot menunjukkan bahwa sebaran residual mengikuti garis diagonal, artinya berdistribusi normal.
| Post Hoc Comparisons - jenis_makanan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparison | 95% Confidence Interval | |||||||||
| jenis_makanan | jenis_makanan | Mean Difference | SE | df | t | pbonferroni | Cohen's d | Lower | Upper | |
| dry food | - | wet food | -0.267 | 0.148 | 14.0 | -1.80 | .282 | -1.04 | -2.35 | 0.270 |
| - | raw food | -1.033 | 0.148 | 14.0 | -6.97 | <.001 | -4.02 | -6.07 | -1.974 | |
| wet food | - | raw food | -0.767 | 0.148 | 14.0 | -5.17 | <.001 | -2.98 | -4.71 | -1.253 |
Note. Comparisons are based on estimated marginal means | ||||||||||
^ Berdasarkan hasil t-test, perbandingan antara dry dan wet food tidak signifikan. Meskipun ESnya besar, namun rentang 95% CInya meliputi 0, artinya kemungkinan tidak ada efeknya.
Berdasarkan informasi ES-nya, raw food adalah makanan yang paling efektif meningkatkan durasi membaca (sampai 3 x standar deviasi dry food). Namun rentang CI-nya telalu lebar (menunjukkan adanya ketidakpastian).
Cara melaporkan:
Wet food (M=0.717, SD=0.392), t(14)=-5.168, p<.001, d=-2.984, 95% CI dari d [-4.714, -1.253]) dan dry food (M=0.450, SD=0.281), t(14)=-6.965, p<.001, d=-4.021, 95% CI dari d [-6.068, -1.974]) kurang efektif meningkatkan durasi membaca apabila dibandingkan dengan raw food (M=1.483, SD=0.214). Sedangkan, efek dry food dalam meningkatkan durasi membaca tidak berbeda signifikan dengan wet food t(14)=-1.797, p=.282, d=-1.038, 95% CI dari d [-2.346, 0.270]).
| Post Hoc Comparisons - jenis_musik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparison | 95% Confidence Interval | |||||||||
| jenis_musik | jenis_musik | Mean Difference | SE | df | t | pbonferroni | Cohen's d | Lower | Upper | |
| klasik | - | campursari | -0.322 | 0.121 | 14.0 | -2.66 | .019 | -1.25 | -2.39 | -0.122 |
Note. Comparisons are based on estimated marginal means | ||||||||||
^ Apabila dibandingkan dengan musik klasik, campursari sedikit lebih efektif meningkatkan durasi membaca, dengan ES yang cukup besar, namun rentang CI-nya juga masih terlalu lebar.
Cara melaporkan:
Musik klasik (M=0.722, SD=0.587) kurang efektif (t(14)=-2.660, p=.019, d=-1.254, 95% CI untuk d=-2.386, -0.122) meningkatkan durasi membaca daripada musik campursari (M=1.044, SD=0.450).
[4]
| Estimated Marginal Means - jenis_makanan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 95% Confidence Interval | ||||
| jenis_makanan | Mean | SE | Lower | Upper |
| dry food | 0.450 | 0.105 | 0.225 | 0.675 |
| wet food | 0.717 | 0.105 | 0.492 | 0.942 |
| raw food | 1.483 | 0.105 | 1.258 | 1.708 |
^ Apabila mencermati tabel dan EMM plot di atas, dapat jelas terlihat bahwa rentang 95% CI mean dry dan wet food cenderung tumpang-tindih (overlap), artinya mean kedua kelompok tersebut tidak berbeda signifikan. Sedangkan mean raw food berbeda jauh dengan dry dan wet food, yang menunjukkan bahwa raw food sangat efektif meningkatkan durasi membaca daripada dua jenis makanan yang lain.
| Estimated Marginal Means - jenis_musik | ||||
|---|---|---|---|---|
| 95% Confidence Interval | ||||
| jenis_musik | Mean | SE | Lower | Upper |
| klasik | 0.722 | 0.0857 | 0.539 | 0.906 |
| campursari | 1.044 | 0.0857 | 0.861 | 1.228 |
^ Apabila mencermati tabel dan EMM plot di atas, dapat disimpulkan bahwa rentang 95% CI mean musik klasik dan campursari juga tumpang tindih (overlap), sehingga apabila ada perbedaan efek durasi membaca yang ditimbulkan kedua jenis tersebut, perbedaan tersebut tidak terlalu besar.
[4]| Descriptives | ||
|---|---|---|
| jenis_makanan | durasi_membaca | |
| Mean | dry food | 0.450 |
| wet food | 0.717 | |
| raw food | 1.48 | |
| Standard deviation | dry food | 0.281 |
| wet food | 0.392 | |
| raw food | 0.214 | |
^ Informasi dari tabel di atas dapat digunakan untuk melengkapi uraian pelaporan hasil analisis (lihat penjelasan di bawah tabel post hoc).
| Descriptives | ||
|---|---|---|
| jenis_musik | durasi_membaca | |
| Mean | klasik | 0.722 |
| campursari | 1.04 | |
| Standard deviation | klasik | 0.587 |
| campursari | 0.450 | |
^ Informasi dari tabel di atas dapat digunakan untuk melengkapi uraian pelaporan hasil analisis (lihat penjelasan di bawah tabel post hoc).
| ANOVA - durasi_membaca | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum of Squares | df | Mean Square | F | p | η² | ω² | |
| Overall model | 4.192 | 5 | 0.8383 | 15.40 | <.001 | ||
| jenis_makanan | 3.453 | 2 | 1.7267 | 31.71 | <.001 | 0.713 | 0.683 |
| jenis_musik | 0.467 | 1 | 0.4672 | 8.58 | .013 | 0.096 | 0.084 |
| jenis_makanan ✻ jenis_musik | 0.271 | 2 | 0.1356 | 2.49 | .125 | 0.056 | 0.033 |
| Residuals | 0.653 | 12 | 0.0544 | ||||
| [3] | |||||||
^ Apabila melihat parameter model, efek interaksi tidak bermakna secara statistik.
Cara melaporkan:
Setelah dilakukan analisis data, interaksi antara jenis makanan yang diberikan dengan jenis musik tidak bermakna dalam memprediksi kenaikan durasi membaca kucing (F(2, 12)= 2.490, p=.125, η2=0.056, ω2=0.033).
^ Cara termudah untuk mendeteksi adanya efek interaksi adalah menginspeksi EMM plot secara visual. Disini nampaknya ada efek interaksi, karena ketika kucing diberikan raw food, efek musik klasik dan campursari dalam meningkatkan durasi membaca nampaknya tidak terdeteksi.
Lain halnya ketika kucing diberikan dry dan wet food, dimana musik campursari meningkatkan durasi membaca lebih baik daripada musik klasik, ketika kucing diberikan dry dan wet food.
Namun sebelum menyimpulkan apakah efek interaksi ini bermakna secara statistik, kita lihat parameter modelnya.
| Estimated Marginal Means - jenis_makanan ✻ jenis_musik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 95% Confidence Interval | |||||
| jenis_musik | jenis_makanan | Mean | SE | Lower | Upper |
| klasik | dry food | 0.300 | 0.135 | 0.00648 | 0.594 |
| wet food | 0.400 | 0.135 | 0.10648 | 0.694 | |
| raw food | 1.467 | 0.135 | 1.17315 | 1.760 | |
| campursari | dry food | 0.600 | 0.135 | 0.30648 | 0.894 |
| wet food | 1.033 | 0.135 | 0.73981 | 1.327 | |
| raw food | 1.500 | 0.135 | 1.20648 | 1.794 | |
^
[4][1] The jamovi project (2025). jamovi. (Version 2.7) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org.
[2] R Core Team (2025). R: A Language and environment for statistical computing. (Version 4.5) [Computer software]. Retrieved from https://cran.r-project.org. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2025-05-25).
[3] Fox, J., & Weisberg, S. (2024). car: Companion to Applied Regression. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=car.
[4] Lenth, R. (2025). emmeans: Estimated Marginal Means, aka Least-Squares Means. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=emmeans.