| Within Subjects Effects | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sphericity Correction | Sum of Squares | df | Mean Square | F | p | η²G | η² | ||||||||||
| Mendengarkan Musik | None | 10835.342 | 2 | 5417.671 | 3292.411 | < .001 | 0.957 | 0.957 | |||||||||
| Greenhouse-Geisser | 10835.342 | 1.721 | 6295.242 | 3292.411 | < .001 | 0.957 | 0.957 | ||||||||||
| Huynh-Feldt | 10835.342 | 1.749 | 6195.931 | 3292.411 | < .001 | 0.957 | 0.957 | ||||||||||
| Residual | None | 325.810 | 198 | 1.646 | |||||||||||||
| Greenhouse-Geisser | 325.810 | 170.398 | 1.912 | ||||||||||||||
| Huynh-Feldt | 325.810 | 173.130 | 1.882 | ||||||||||||||
| Note. Type 3 Sums of Squares | |||||||||||||||||
| [3] | |||||||||||||||||
^ Dari tabel output di atas, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kelompok yang amat besar. Kita juga hanya melihat baris yang Huynh-Feldt, karena kita menggunakan koreksi Huynh-Feldt sesuai dengan hasil uji asumsi (lihat tabel Assumption Checks).
Cara melaporkan: "Berdasarkan hasil uji hipotesis, terlihat perbedaan rerata durasi membaca setelah kucing rutin diperdengarkan Walzer Op. 410 setiap hari selama 30 menit, pada minggu ke-1, minggu ke-2, dan minggu ke-3, dengan ukuran efek yang sangat besar (F(1.749, 173.130) = 3292.411, p<.001, η2=0.957, η2G=0.957)."
| Between Subjects Effects | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum of Squares | df | Mean Square | F | p | η²G | η² | |||||||||
| Residual | 161.253 | 99 | 1.629 | ||||||||||||
| Note. Type 3 Sums of Squares | |||||||||||||||
^ Kita abaikan tabel ini, karena memang tidak ada variabel between-subject factors atau variabel kontrol yang diukur dalam penelitian ini.
| Tests of Sphericity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauchly's W | p | Greenhouse-Geisser ε | Huynh-Feldt ε | ||||||
| Mendengarkan Musik | 0.838 | < .001 | 0.861 | 0.874 | |||||
^ Dari tabel output di atas dapat disimpulkan bahwa kita harus menggunakan Huynh-Feldt sebagai teknik koreksi nilai F, karena nilai p Mauchly's W > 0.05 dan nilai Greenhouse-Geisser > 0.75.
| Post Hoc Comparisons - Mendengarkan Musik | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparison | |||||||||||||||
| Mendengarkan Musik | Mendengarkan Musik | Mean Difference | SE | df | t | pbonferroni | |||||||||
| Minggu 1 | - | Minggu 2 | -9.148 | 0.181 | 198.000 | -50.425 | < .001 | ||||||||
| - | Minggu 3 | -14.562 | 0.181 | 198.000 | -80.272 | < .001 | |||||||||
| Minggu 2 | - | Minggu 3 | -5.415 | 0.181 | 198.000 | -29.847 | < .001 | ||||||||
^ Pada tabel output di atas, terlihat ada perbedaan rerata yang sangat besar antara durasi membaca di minggu ke-1 dengan ke-2 dan ke-3, namun ada sedikit kenaikan apabila membandingkan minggu ke-2 dengan ke-3.
| Estimated Marginal Means - Mendengarkan Musik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95% Confidence Interval | |||||||||
| Mendengarkan Musik | Mean | SE | Lower | Upper | |||||
| Minggu 1 | 3.959 | 0.128 | 3.707 | 4.211 | |||||
| Minggu 2 | 13.107 | 0.128 | 12.855 | 13.359 | |||||
| Minggu 3 | 18.522 | 0.128 | 18.270 | 18.774 | |||||
[4]
^ Cara melaporkan post-hoc test sekaligus estimated marginal plots:
"Berdasarkan hasil post-hoc test, terlihat ada perbedaan durasi membaca kucing yang amat mencolok pada minggu ke-1 (M=3.959, SD=1.065) dengan minggu ke-2 (M=13.107, SD=1.747) (t(198)=-50.425, pbonferroni<.001). Apalagi ketika membandingkan minggu ke-1 dengan minggu ke-3 (M=18.522, SD=0.857) (t(198)=-80.272, pbonferroni<.001). Juga terlihat ada perbedaan rerata durasi membaca yang moderat antara minggu ke-2 dengan minggu ke-3 (t(198)=-29.847, pbonferroni<.001).
| Descriptives | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minggu_1 | minggu_2 | minggu_3 | |||||
| Mean | 3.959 | 13.107 | 18.522 | ||||
| Standard deviation | 1.065 | 1.747 | 0.857 | ||||
^ Informasi dari tabel output di atas dapat digunakan untuk menulis interpretasi post hoc test.
[1] The jamovi project (2020). jamovi. (Version 1.2) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org.
[2] R Core Team (2019). R: A Language and environment for statistical computing. (Version 3.6) [Computer software]. Retrieved from https://cran.r-project.org/.
[3] Singmann, H. (2018). afex: Analysis of Factorial Experiments. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=afex.
[4] Lenth, R. (2020). emmeans: Estimated Marginal Means, aka Least-Squares Means. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=emmeans.