| Correlation Matrix | |||
|---|---|---|---|
| x1 | x2 | ||
| x1 | Pearson's r | — | |
| df | — | ||
| p-value | — | ||
| x2 | Pearson's r | 0.782** | — |
| df | 8 | — | |
| p-value | .007 | — | |
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||
Berikut ini adalah analisis korelasi dengan data yang lengkap (n=10). Output di bawah menunjukkan efek dari berbagai persoalan yang dapat mengubah koefisien korelasi.
| Correlation Matrix | |||
|---|---|---|---|
| x3 | x4 | ||
| x3 | Pearson's r | — | |
| df | — | ||
| p-value | — | ||
| x4 | Pearson's r | 0.000 | — |
| df | 8 | — | |
| p-value | 1.000 | — | |
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||
Pada variabel yang tidak linear, koefisien korelasi menjadi 0.
| Correlation Matrix | |||
|---|---|---|---|
| x5 | x6 | ||
| x5 | Pearson's r | — | |
| df | — | ||
| p-value | — | ||
| x6 | Pearson's r | 0.659 | — |
| df | 5 | — | |
| p-value | .108 | — | |
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||
Ketika ada satu variabel dengan 3 data missing, koefisien korelasi menurun drastis sebesar 0.659.
| Correlation Matrix | |||
|---|---|---|---|
| x7 | x8 | ||
| x7 | Pearson's r | — | |
| df | — | ||
| p-value | — | ||
| x8 | Pearson's r | 0.000 | — |
| df | 8 | — | |
| p-value | 1.000 | — | |
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||
Ketika variabel ordinal yang dimasukkan (misalnya skala likert dengan 7 pilihan respon), maka korelasi akan cenderung misleading (menjadi 0).
| Correlation Matrix | |||
|---|---|---|---|
| x9 | x10 | ||
| x9 | Pearson's r | — | |
| df | — | ||
| p-value | — | ||
| x10 | Pearson's r | -0.134 | — |
| df | 8 | — | |
| p-value | .713 | — | |
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||
Ketika dataset mengandung data outliers, maka korelasi akan berubah drastis. Berdasarkan tabel output diatas, tidak hanya koefisiennya saja yang berubah, arahnya juga berubah.
| Correlation Matrix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| x1 | x2 | x3 | x4 | ||
| x1 | Pearson's r | — | |||
| df | — | ||||
| p-value | — | ||||
| x2 | Pearson's r | 0.782** | — | ||
| df | 8 | — | |||
| p-value | .007 | — | |||
| x3 | Pearson's r | -0.888*** | -0.734* | — | |
| df | 8 | 8 | — | ||
| p-value | <.001 | .016 | — | ||
| x4 | Pearson's r | -0.141 | -0.337 | 0.000 | — |
| df | 8 | 8 | 8 | — | |
| p-value | .697 | .341 | 1.000 | — | |
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 | |||||
Berikut ini adalah matriks korelasi antara x1-x2-x3-x4 yang akan digunakan untuk demonstrasi sebelum TUGAS 1
[1] The jamovi project (2025). jamovi. (Version 2.7) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org.
[2] R Core Team (2025). R: A Language and environment for statistical computing. (Version 4.5) [Computer software]. Retrieved from https://cran.r-project.org. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2025-05-25).